Стоимость услуг центра кузовного ремонта Raptor
Наименование детали | Покраска | Материал | Детали | |
1 | Бампер | 4500 | 2000 | |
2 | Дверь | 4500 | 2000 | |
3 | Крыло | 4500 | 2000 | |
4 | Бок | 4500 | 2000 | 6000 |
5 | Капот | 5000 | 2500 | |
6 | Крыша | 5000 | 3000 | 8000 |
7 | Порог без антигравий | 3000 | 2000 | 4000 |
8 | Порог с антигравий | 3500 | 2000 | 4000 |
9 | Рамка радиатора | 3500 | 1500 | 6000 |
10 | Задняя панель | 3500 | 1500 | 4000 |
Жестянка
1 | Устранение перекоса | от 3000 |
2 | Вытяжка лонжерона | от 5000 |
3 | Ремонт 1 (менее 10 % повреждений) | 1000-3000 |
4 | Ремонт 3 (более 50 % повреждений) | от 5000 |
“Арматурка”
1 | 1 деталь ( снять/ поставить ) | 500 |
2 | 2 деталь ( разобрать/собрать) | 1000 |
3 | Разборка салона | 5000 |
4 | Стекло ( срезать / поклеить) | 2000 |
5 | Рамка радиатора (снять/поставить) | 4000 |
* при полной покраске авто – скидка %
* в стоимость покраски входит снятие, разборка, подготовка деталей, расходные материалы, краска
Полировка
1 | 1 деталь | 600 |
2 | Крыша | 1000 |
3 | Капот | 8000 |
4 | Автомобиль А, B | 5000 |
5 | Паркетник, C, D | 6000 |
6 | Джип, Минивен | 7000 |